加入收藏夾
FOEX:硬木漿價(jià)格上漲 紙張價(jià)格下跌
2001-12-12
產(chǎn)品 本周 變化 年度累計(jì)變化
北方漂白軟木牛皮漿(NBSK) 美元 469.74 -0.18 -240.26
硬木牛皮漿(BHKP) 歐元 473.73 +2.44 -283.33
硬木牛皮漿(BHKP) 美元 423.81 +5.29 -279.80
輕涂雜志紙(LWC) 歐元 810.52 -0.83 +2.18
漂白化學(xué)漿紙(Ctd WF) 歐元 841.24 -3.59 -81.73
A4 B級(jí)復(fù)印紙 歐元 966.81 -3.64 -55.55
歐洲新聞紙 歐元 612.14 -0.58 +87.34
美國新聞紙 美元 500.54 -1.82 -98.09*
美國新聞紙基準(zhǔn)價(jià)格從2001年6月5日起收入,這里是指與該日相比的變化
Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.
版權(quán)所有 景華紙業(yè)資訊網(wǎng)