欧美性高清不卡码|日韩无码高清一区二区|永久免费的无码中文字幕|日韩精品国产一区二区在线|国产精品一区久久高清观看|国产在线一区二区天堂av|亚洲欧洲日韩国产AA色大片|中文字幕日本mv永久地址进入

設(shè)為首頁 

加入收藏夾

你的位置:首頁 > 新聞頻道 > 每日新聞 > 正文

新聞查詢



2001年1-10月中國林、紙及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2001-12-14

國家統(tǒng)計局提供的2001年1-10月全國木材及相關(guān)行業(yè)、造紙及紙制品業(yè)、印刷業(yè)等行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下:

               資產(chǎn)總計      負(fù)債合計

行業(yè)名稱        10月止累計 比去年同  10月止累 比去年同

             (億元)   期增長% (億元)  期增長%

木材及竹材采運業(yè)     404.31   2.39   271.12 1.14

木材加工及竹、藤、棕、草制749.36   12.15  469.08   6.81

造紙及紙制品業(yè)      2696.32   8.56  1733.17  5.62

印刷業(yè),記錄媒介的復(fù)制  1063.75   9.62   586.61  12.44


              流動資產(chǎn)平均余額  固定資產(chǎn)凈值平均余額

行業(yè)名稱        10月止累計 比去年同  10月止累 比去年同

             (億元)   期增長% (億元)  期增長%

木材及竹材采運業(yè)     163.97   -1.55  183.21   4.22

木材加工及竹,藤,棕,草制  312.95   9.59  325.66   9.20

造紙及紙制品業(yè)      1088.49   9.47  1177.05   13.93

印刷業(yè),記錄媒介的復(fù)制   477.31   12.13  411.07   5.03


              產(chǎn)品銷售收入     產(chǎn)品銷售成本

行業(yè)名稱         10月止累計 比去年同  10月止累比去年同

             (億元)   期增長%  (億元)  期增長%

木材及竹材采運業(yè)     72.71    -9.75  44.66   -14.09

木材加工及竹,藤,棕,草制  528.21   8.80   458.20  8.82

造紙及紙制品業(yè)      1346.81   12.91  1138.73  13.67

印刷業(yè),記錄媒介的復(fù)制   512.53   10.49  400.60   7.71


              產(chǎn)品銷售費用    產(chǎn)品銷售稅金及附加

行業(yè)名稱        10月止累計 比去年同  10月止累 比去年同

             (億元)   期增長% (億元)  期增長%

木材及竹材采運業(yè)     1.68    2.40    3.93   -12.64

木材加工及竹,藤,棕,草制 17.11    8.65    3.59   1.28

造紙及紙制品業(yè)      48.39    12.36   6.57   5.87

印刷業(yè),記錄媒介的復(fù)制  14.18    12.69    2.69   5.53


利潤總額 虧損企業(yè)虧損額

行業(yè)名稱        10月止累計 比去年同  10月止累 比去年同

             (億元)   期增長% (億元)  期增長%

木材及竹材采運業(yè)     0.39    -0.86   3.56  -19.19

木材加工及竹,藤,棕,草制 14.85    13.96    8.44  19.28

造紙及紙制品業(yè)      49.54    44.78   22.21  8.50

印刷業(yè),記錄媒介的復(fù)制   39.39   34.59    8.71  15.39

               財務(wù)費用       管理費用

行業(yè)名稱        10月止累計 比去年同  10月止累 比去年同

             (億元)   期增長% (億元)  期增長%

木材及竹材采運業(yè)     3.52    -13.03   17.01  -15.18

木材加工及竹,藤,棕,草制  11.06   2.26    21.69   7.71

造紙及紙制品業(yè)      40.63    5.96    70.10  6.61

印刷業(yè),記錄媒介的復(fù)制   9.96    -2.46   48.11   5.73


              應(yīng)收帳款凈額      產(chǎn)成品

行業(yè)名稱        10月止累計 比去年同  10月止累 比去年同

             (億元)   期增長% (億元)  期增長%

木材及竹材采運業(yè)     30.99    -6.47   2.32  -18.20

木材加工及竹,藤,棕,草制  67.50    7.53   74.54  18.55

造紙及紙制品業(yè)      321.74    2.88   171.27  -1.17

印刷業(yè),記錄媒介的復(fù)制   145.20    8.48   56.04  2.29


             全部從業(yè)人員平均人數(shù)   應(yīng)交增值稅

行業(yè)名稱        10月止累計 比去年同  10月止累 比去年同

             (億元)   期增長% (億元)  期增長%

木材及竹材采運業(yè)     66.70   -12.11   1.66   -8.86

木材加工及竹,藤,棕,草制  49.14   1.16    15.96  3.15

造紙及紙制品業(yè)      113.17   0.15    55.00  17.82

印刷業(yè),記錄媒介的復(fù)制   55.35   -1.43   26.23   15.92


相關(guān)報道:
 
 
  
 
用戶注冊 | 站點導(dǎo)航 | 關(guān)于我們 | 為您服務(wù) | Email我們

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版權(quán)所有 景華紙業(yè)資訊網(wǎng)