資產(chǎn)總計 負債合計
行業(yè)名稱 2月止累計 比去年同 2月止累計 比去年
(億元) 期增長% (億元) 同期增長%
木材加工及竹,藤,棕,草制 693.96 12.11 433.69 8.21
造紙及紙制品業(yè) 2641.34 9.34 1701.25 7.96
印刷業(yè),記錄媒介的復制 1048.33 10.71 553.15 8.28
文教體育用品制造業(yè) 522.20 5.87 276.74 1.93
流動資產(chǎn)平均余額 固定資產(chǎn)凈值平均余額
行業(yè)名稱 2月止累計 比去年同 2月止累計 比去年
(億元) 期增長% (億元) 同期增長%
木材加工及竹,藤,棕,草制 294.07 12.47 320.73 12.17
造紙及紙制品業(yè) 1023.69 3.71 1190.88 14.19
印刷業(yè),記錄媒介的復制 463.56 7.65 420.59 8.58
文教體育用品制造業(yè) 294.86 7.26 160.45 5.31
產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售成本
行業(yè)名稱 2月止累計 比去年同 2月止累計 比去年
(億元) 期增長% (億元) 同期增長%
木材加工及竹,藤,棕,草制 80.81 10.91 70.65 12.25
造紙及紙制品業(yè) 244.65 11.80 199.88 8.23
印刷業(yè),記錄媒介的復制 99.48 12.46 77.31 13.01
文教體育用品制造業(yè) 85.49 12.61 72.72 13.56
產(chǎn)品銷售費用 產(chǎn)品銷售稅金及附加
行業(yè)名稱 2月止累計 比去年同 2月止累計 比去年
(億元) 期增長% (億元) 同期增長%
木材加工及竹,藤,棕,草制 2.71 4.55 0.49 6.47
造紙及紙制品業(yè) 9.36 -1.88 1.53 23.32
印刷業(yè),記錄媒介的復制 2.89 7.11 0.58 8.63
文教體育用品制造業(yè) 2.65 12.21 0.27 -2.33
利潤總額 虧損企業(yè)虧損額
行業(yè)名稱 2月止累計 比去年同 2月止累計 比去年
(億元) 期增長% (億元) 同期增長%
木材加工及竹,藤,棕,草制 1.39 0.90 1.92 -0.96
造紙及紙制品業(yè) 7.21 3.03 5.62 -14.20
印刷業(yè),記錄媒介的復制 6.19 5.76 2.57 3.68
文教體育用品制造業(yè) 2.76 1.57 1.61 -11.46
財務費用 管理費用
行業(yè)名稱 2月止累計 比去年同 2月止累計 比去年
(億元) 期增長% (億元) 同期增長%
木材加工及竹,藤,棕,草制 1.76 0.07 3.85 16.86
造紙及紙制品業(yè) 7.89 -3.35 13.76 12.28
印刷業(yè),記錄媒介的復制 1.67 -1.03 9.71 10.19
文教體育用品制造業(yè) 0.86 9.60 5.95 6.98
應收賬款凈額 產(chǎn)成品
行業(yè)名稱 2月止累計 比去年同 2月止累計 比去年
(億元) 期增長% (億元) 同期增長%
木材加工及竹,藤,棕,草制 55.02 9.93 61.76 7.71
造紙及紙制品業(yè) 305.49 7.45 152.77 -0.14
印刷業(yè),記錄媒介的復制 138.71 5.52 50.58 5.90
文教體育用品制造業(yè) 87.27 5.34 40.52 -1.29
全部從業(yè)人員平均人數(shù) 應交增值稅
行業(yè)名稱 2月止累計 比去年同 2月止累計 比去年
(萬人) 期增長% (億元) 同期增長%
木材加工及竹,藤,棕,草制 46.50 5.53 2.22 4.61
造紙及紙制品業(yè) 107.25 1.90 10.54 -22.84
印刷業(yè),記錄媒介的復制 54.03 4.12 5.13 8.58
文教體育用品制造業(yè) 66.05 2.94 1.72 -12.38 |